技術情報
ホーム > 精密加工
Machining
精密加工
高精度加工
長年培った熟練技術とデジタル技術を融合し、鉄・アルミ・ステンレス・銅など幅広い材質において、数ミクロンレベルの高精度加工を実現します。
また、精度を出すのが難しい鋳物についても最適なチャッキングや加工条件の知見により、高精度な加工を可能にしています。

母型製作
鋳造用の母型製作も対応可能です。
鋳造粗材の供給に必要な母型製作を対応し、製造リードタイムの短縮やコスト削減を図ります。

保有加工機
大型の5面加工門形マシニングセンタや小型マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤などを所有しており、鉄・アルミ・ステンレス・銅等の多様な材質において、数ミクロンレベルの高精度加工を実現しています。

5面加工門形マシニングセンタ
【オークマ】MCM-25B
対応サイズ:3,900×2,000×1,000

横形NC旋盤
【オークマ】LB3000EXIII
対応サイズ:軸受内径ø120mm(貫通穴ø80mm)

立形マシニングセンタ
【三菱重工業】 µV1(マイクロヴィワン)
対応サイズ:450×350×300

横形NCツイン旋盤
【滝澤鉄工所】TT-2100GC
対応サイズ:Φ240×94(Z)

立形マシニングセンタ
【DMG MORI】ecoMill 1100V
対応サイズ:1,100×560×510

横形マシニングセンタ
【DMG MORI】NH5000
対応サイズ:650×600×730

門形マシニングセンタ
【平安コーポレーション】NC131MC-1313
対応サイズ:1,300×1,300×800

平面研削盤
【岡本工作機械製作所】PSG-63SA-iQ
対応サイズ:600×350×300
加工機一覧
| 機種 | メーカー | 型式 | 対応サイズ |
|---|---|---|---|
| 5面加工門形マシニングセンタ | オークマ | MCM-25B | 3,900×2,000×1,000 |
| 5面加工門形マシニングセンタ | オークマ | MCM-B | 2,800×1,200×600 |
| 門形マシニングセンタ | オークマ | MCV-16A | 1,600×1,300×600 |
| 門形マシニングセンタ | オークマ | MCV-20A | 3,300×1,700×800 |
| 門形マシニングセンタ | オークマ | MDB-16A | 1,600×1,300×600 |
| 門形マシニングセンタ | マザック | FJV-35/60 | 1,450×750×600 |
| 門形マシニングセンタ | 東芝 | MPF-2114C | 1,400×2,100×450 |
| 門形マシニングセンタ | 平安コーポレーション | NC131MC-1313 | 1,300×1,300×800 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | GENOS M560V | 1,050×560×460 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MB66VB | 1,530×660×550 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MD56VA | Φ550×400 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC611V | 1,100×600×500 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC-611V | 1,200×600×550 |
| 立形マシニングセンタ | DMG森精機 | DURA Vertical 5100 | 1,050×530×510 |
| 立形マシニングセンタ | DMG森精機 | ecoMill 1100V | 1,100×560×510 |
| 立形マシニングセンタ | DMG森精機 | MV-Jr | 560×380×450 |
| 立形マシニングセンタ | DMG森精機 | NV4000DCG | 600×400×400 |
| 立形マシニングセンタ | DMG森精機 | SV400-726 | 600×430×460 |
| 立形マシニングセンタ | ファナック | T-MODEL10 | 500×380×330 |
| 立形マシニングセンタ | ファナック | α-T10A | 500×380×330 |
| 立形マシニングセンタ | ファナック | α-T21iE | 500×400×300 |
| 立形マシニングセンタ | 三菱重工 | M-V5B | 1,000×500×400 |
| 立形マシニングセンタ | 三菱重工 | μV1 | 450×350×300 |
| 立形マシニングセンタ | OKK | PCV-40 | 500×380×450 |
| 横形マシニングセンタ | オークマ | MA500HB | 730×730×850 |
| 横形マシニングセンタ | オークマ | MA-600H2 | Φ1,000×1,000 |
| 横形マシニングセンタ | オークマ | MC50H | 500×500×580 |
| 横形マシニングセンタ | オークマ | NH5000/40DCG | Φ630×670 |
| 横形マシニングセンタ | DMG森精機 | MH40 | 560×500×510 |
| 横形マシニングセンタ | DMG森精機 | NH4000DCG | 560×560×630 |
| 横形マシニングセンタ | DMG森精機 | NH5000 | 650×600×730 |
| 横形マシニングセンタ | DMG森精機 | NH6300DCG Ⅱ | 900×800×980 |
| 横形マシニングセンタ | 三菱重工 | M-H80C | 800×1,000×1,250 |
| 立形NC旋盤 | オークマ | 2SP-V55 | Φ550×400 |
| 横形NC旋盤 | オークマ | GENOS L250Ⅱ | Φ280×400 |
| 横形NC旋盤 | DMG森精機 | CL-15 | Φ280×200 |
| 横形NC旋盤 | DMG森精機 | CL2000AT | Φ440×570 |
| 横形NC旋盤 | DMG森精機 | SL25 | Φ340×530 |
| 横形NC旋盤 | DMG森精機 | SL-25B | Φ220×600 |
| 横形NC旋盤 | マザック | NEXUS200 | Φ340×500 |
| 横形NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TT-2100GC | Φ240×94 |
| 正面旋盤 | 津田製作所 | TFL-1200 | Φ1,200×500 |
| 汎用旋盤 | WASINO | LEO80A | Φ490×800 |
| 汎用旋盤 | 大日金属 | DLG-SHB 63×150 | Φ630×1,500 |
| 倣い旋盤 | HOKUSAN | CL-3 AS | |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63DX | 600×350×300 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63SA-iQ | 600×350×300 |
| キーシーター | 宝機械工業 | TK60 | |
| パネルソー | シンクス | SZ-3 | |
| バンドソー | AMADA | HFA300 | |
| バンドソー | アンドソー | TA-620H | |
| 傾斜横切盤 | 永和工業所 | WAT-L14 | |
| 自動カンナ | マキタ | LK510 | |
| 手押カンナ盤 | 下平製作所 | HE-1 |
